Distribuição da água
Regiões com deficiência de água
Onze países da áfrica e nove do Oriente Médio já não têm água. A situação também é crítica no México, Hungria, Índia, China, Tailândia e Estados Unidos.
Evolução do Uso da Água no Mundo
Consumo Médio de Água no Mundo/Faixa de Renda
Fonte: Relatório do Banco Mundial - 1992
Fonte: N.B. Ayibotele. 1992. The world water: assessing the resource.
Países com mais água per capita
| Guiana Francesa | 812.121 m³ |
| Islândia | 609.319 m³ |
| Guiana | 316.689 m³ |
| Suriname | 292.566 m³ |
| Congo | 275.679 m³ |
| Papua Nova Guiné | 166.563 m³ |
| Gabão | 133.333 m³ |
| Ilhas Salomão | 100.000 m³ |
| Canadá | 94.353 m³ |
| Nova Zelândia | 86.554 m³ |
Fonte: WWAp/Unesco
Países com menos água per capita
| Kuait | 10 m³ |
| Emirados Árabes | 58 m³ |
| Unidos | 66 m³ |
| Bahamas | 94 m³ |
| Qatar | 103 m³ |
| Maldivas | 113 m³ |
| Líbia | 118 m³ |
| Arábia Saudita | 129 m³ |
| Malta | 149 m³ |
| Cingapura | 179 m³ |


0 comentários:
Postar um comentário